| ボトルネック | 具体的障壁 | 政策パッケージ |
|---|---|---|
| ① 研究開発・設置施工人材の不足 | 新技術分野固有の研究者・施工士が希少 | 国内投資支援(GI基金による大学等研究開発支援) |
| ② 量産技術・施工技術開発遅延・技術/人材流出 | 耐久性・大型化・低コスト量産という複数技術課題が並走。中国等への流出リスク | 国内投資支援(GI基金・設備投資補助)+国際連携(国際標準化・知財管理) |
| ③ 中小サプライヤーのキャッシュフロー不安定性 | 量産体制立ち上がり前の売上限定期における部材・装置メーカーの資金繰り難 | 立地競争力強化(官民金融機関と連携したリスクマネー供給) |
| ④ 不利な標準化・分断マーケット | 中国主導の国際標準が設定されると日本製品の競争力が低下するリスク | 国際連携(有志国と連携した公正な競争を確保する国際標準策定) |
| ⑤ 多様な設置形態への過剰規制リスク | 道路・インフラ・農地等への設置で既存規制が壁になり普及が阻まれるリスク | 需要創出支援(設置・施工ガイドライン公表・規制整備) |
中国 GCLペロブスカイトが2026年7月をめどにタンデム型の量産販売を日本でも開始する予定。フィルム型でも追い上げてくる可能性が高く、「量産速度での競争」という新たなリスクフェーズに入っている。
本レポートは、公開されている政府資料・報道・企業IRをもとに編集した情報提供を目的としたものであり、投資助言・投資推奨を目的とするものではありません。データ基準時点:2026年04月〜05月。