官民投資ロードマップで2040年度までに官民2.3兆円の投資が想定されている「ロケット・射場」。7月の決定後に公表された北海道(大樹町)と近畿(和歌山県)の戦略産業クラスター計画、2027年度の宇宙関係予算の概算要求、H3ロケットの打上げまでを、一次資料の事実と数値で整理します。
ロケット・射場は、戦略17分野のうち航空・宇宙分野の「主要な製品・技術等」です。2026年3月の素案で先行して検討が進められ、7月21日に日本成長戦略本部で官民投資ロードマップとして決定されました。
地域未来戦略(2026年7月21日閣議決定)に基づき、2026年7月31日の関係副大臣等会議で報告された戦略産業クラスター計画13件のうち、2件がロケット・射場の計画です。
| 項目 | 北海道地域 | 近畿地域 |
|---|---|---|
| 拠点 | 北海道スペースポート(大樹町) | スペースポート紀伊(和歌山県串本町・那智勝浦町) |
| 中核案件 | インターステラテクノロジズ、SPACE COTAN(いずれも大樹町、投資額は非公表) | スペースワン(SBIRフェーズ3の支援を受けロケットの開発・実証) |
| 官民設備投資(KGI) | 3,142億円 (2026〜2040年度) | 累計約505億円 (2040年度まで) |
| うち2030年時点(KPI) | 1,075億円(累積) | 206億円(累積) |
| 付加価値増加額(KGI) | 5,876億円 (2026〜2040年度) | 約945億円 (2040年度まで) |
| 人材育成(KGI) | 2,400人 (2026〜2040年度) | 累計2,280人以上 (2040年度まで) |
| インフラ整備の例 | 大樹広尾道路などのアクセス道路 | 高規格道路の整備(総事業費約1,991億円) |
近畿地域の計画は、1回の打上げあたりの県内経済波及効果を約12億円(宿泊・飲食・小売などを含む)と試算しています。
北海道地域の計画本文には、大樹町の北海道スペースポート(HOSPO)の整備計画が示されています。
| 府省 | 事業 | 2027年度要求額 |
|---|---|---|
| 内閣府 | 成長戦略【ロケット・射場】を踏まえた打上げ役務のまとめ調達(新規) | 10.0億円 |
| 経済産業省 | 経済安全保障に資する宇宙産業の基盤強化(射場整備、ロケット及び人工衛星の試験施設整備) | 683億円(投資枠) ※国庫債務負担行為を含めると762億円 |
| 経済産業省 | 宇宙戦略基金事業 | 329億円(投資枠) |
| 文部科学省 | 基幹ロケットの開発・高度化、打上げ高頻度化 | ― |
素案は、新規の投資内容として「設備投資に係る予見性向上等に資するアンカーテナンシー構築(打上げサービスの計画的調達等)」を挙げていました。
2026年8月11日、H3ロケット9号機が準天頂衛星「みちびき」7号機を搭載して打ち上げられ、衛星を静止遷移軌道に投入しました。H3ロケットとしては通算9機目の打上げです。
| 指標 | 数値 | 出典・時点 |
|---|---|---|
| 官民投資額(想定) | 2.3兆円(2040年度まで) | 官民投資ロードマップ参考資料(2026年7月) |
| 経済波及効果(想定) | 5.5兆円(2040年度まで) | 同上 |
| 2025年の打上げ成功数 | 日本3回(米国192回、中国91回) | 素案(2026年3月) |
| 国内衛星の国内打上げ比率 | 50%(2015〜2024年累計)→60〜80%以上(目標) | 素案(2026年3月) |
| 北海道 クラスター計画 官民設備投資(KGI) | 3,142億円(2026〜2040年度) | 戦略産業クラスター計画(2026年7月) |
| 近畿 クラスター計画 官民設備投資(KGI) | 累計約505億円(2040年度まで) | 同上 |
| 宇宙関係予算 概算要求 | 1兆791億円+事項要求(うち投資枠5,357億円) | 内閣府(2026年8月) |
| 打上げ役務のまとめ調達(新規) | 10.0億円 | 同上 |
本レポートは就職・転職および投資判断の参考情報として作成されたものであり、特定の投資・転職行動を推奨するものではありません。掲載データは各記載出典(政府・省庁・公的機関の公表資料)に基づきますが、数値の正確性・完全性を保証するものではありません。投資判断は自己責任において行ってください。本レポートの内容は作成時点の情報に基づいており、予算編成・政策変更等により実態が変化する可能性があります。概算要求額は要求段階の金額であり、予算額として確定したものではありません。企業名は政府の公表資料に記載された事実として掲載したもので、個別企業に関する投資推奨は一切含みません。データ基準時点は2026年10月です。